Керамогранит Монблан черный 400x400
|
увеличить... |
Заказать
Поделись с друзьями |
||||||||||||
Керамогранит Монблан черный 400x400. Цена указана за квадратный метр.


Технические характеристики шахтинского керамогранита
| Параметр | Стандарт ISO 13006 | Гост 6787-2001 | Неглазурованный кермогранит 1-й сорт | Глазурованный керамогранит 1-й сорт |
| Разность калибра плиток | 2.0 мм | 1 мм | 1 мм | |
| Разность толщины плитки | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | |
| Водопоглощение на более | 0.5% | 3.5% | 0.5% | 2% |
| Прдел прощности при изгибе - не менее | 35 МПа | 28 МПа | 35 МПа | 35 МПа |
| Степень инзносостойкости | 1-4 | 1-4 | ||
| Число циклов морозостойкости | 25 | 100 | 100 | |
| Устойчивость к глубокому истиранию | 175 | 150 |
Оставить отзыв